| स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 74,817 | 74,828 | 1,338 BTC | $99.950.768 |
| BitFlyer | BTC/USD | 74,775 | 74,866 | 0.79 BTC | $58.725 |
| HitBTC | BTC/USD | 74,650 | 74,657 | 666.68 BTC | $49.810.685 |
| Bitstamp | BTC/USD | 74,781 | 74,782 | 823.29 BTC | $61.511.266 |
| BitMEX | BTC/USD | 74,749 | 74,750 | 2,434 BTC | $181.841.647 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 74,822 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 74,735 | - | - | - |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by IP-API.com
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन
शानदार ऑफर्स